Berikut ini adalah Daftar Nama Mahasiswa Penerima KIP KULIAH ON-GOING Semester Ganjil Tahun Akademik 2025 / 2026 UNIVERSITAS DARMA AGUNG berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor : /I/BR-UDA/IX/2025 Tanggal 4 September 2025
| No | Kode PTS | Kode Prodi | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Jenjang | STATUS |
| D3/D4/S1 | |||||||
| 1 | 11007 | 54201 | 24062111017 | NOVERNIUS NDRURU | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 2 | 11007 | 54201 | 24062111018 | ANDI MAWATI ZEBUA | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 3 | 11007 | 54201 | 24062111016 | YULESTIN HALAWA | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 4 | 11007 | 54211 | 24061111013 | SHINTIA PUTRI RAHAYU WARUWU | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 5 | 11007 | 54211 | 24061111010 | SARUKSUK HALAWA | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 6 | 11007 | 54211 | 24061111011 | SESILIA SENIATI GULO | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 7 | 11007 | 54211 | 24061111012 | TERIANA WARUWU | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 8 | 11007 | 54211 | 24061111009 | AMANDA HASIBUAN | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 9 | 11007 | 62201 | 24031111024 | MANGASI XAVERIUS SIANTURI | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 10 | 11007 | 62201 | 24031111020 | CITRA NABABAN | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 11 | 11007 | 62201 | 24031111025 | Misliyen Foureta Manalu | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 12 | 11007 | 62201 | 24031111023 | LOUSE JUNIARTI SIHOTANG | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 13 | 11007 | 62201 | 24031111028 | YELSE RISAYANA SIMAMORA | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 14 | 11007 | 62201 | 24031111027 | RENATA GRACIA NABABAN | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 15 | 11007 | 62201 | 24031111022 | GRESYA OVI CLAUDIA TURNIP | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 16 | 11007 | 62201 | 24031111026 | NAOMI INRIANA SIANTURI | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 17 | 11007 | 62201 | 24031111021 | EVA ULINA BR SINAGA | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 18 | 11007 | 62201 | 24031111039 | NABILA RAHMAYANI | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 19 | 11007 | 62201 | 24031111040 | Yopinus Buulolo | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 20 | 11007 | 74201 | 24021111225 | JULIUS BAWAMENEWI | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 21 | 11007 | 74201 | 24021111232 | Syukur Gemasjul Gea | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 22 | 11007 | 74201 | 24021111219 | ARDIANUS LASE | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 23 | 11007 | 74201 | 24021111231 | Sela Pebrianti Aritonang | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 24 | 11007 | 74201 | 24021111229 | Rahmad Hasibuan | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 25 | 11007 | 74201 | 24021111218 | ABIRYANTA LASE | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 26 | 11007 | 74201 | 24021111221 | CRISTY OCTORINE GULO | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 27 | 11007 | 74201 | 24021111233 | MELVIN SISKA BU’ULOLO | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 28 | 11007 | 74201 | 24021111226 | LINLING ASNIWILTA HALAWA | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 29 | 11007 | 74201 | 24021111228 | PEBRI LUBIS | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 30 | 11007 | 74201 | 24021111222 | ELISABET PURBA | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 31 | 11007 | 74201 | 24021111227 | MARTA JAYANTI PANJAITAN | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 32 | 11007 | 74201 | 24021111230 | SARAH SEPTIANI KRISTIN MANALU | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 33 | 11007 | 74201 | 24021111220 | AXSEL MICHAEL SIMANGUNSONG | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 34 | 11007 | 74201 | 24021111223 | EVANS RANDIKA | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 35 | 11007 | 74201 | 24021111224 | FAJAR RICARDO | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 36 | 11007 | 74201 | 24021111217 | Monika Lusiana Simanjuntak | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 37 | 11007 | 74201 | 24021111428 | MEYSI RANI PAULINA TAMBA | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 38 | 11007 | 74201 | 24021111430 | Naubah Pohan | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 39 | 11007 | 74201 | 24021111429 | KRISTOF JANSEN LAIA | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 40 | 11007 | 14201 | 24081111037 | RANI AGUSNIATI RITONGA | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 41 | 11007 | 14201 | 24081111033 | Fitri Yani Munthe | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 42 | 11007 | 14201 | 24081111036 | Hakiki Sastrawan Hulu | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 43 | 11007 | 14201 | 24081111034 | FRIDA KRISTIN SAPUTRI HALAWA | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 44 | 11007 | 14201 | 24081111038 | YEMIMA RESMITA DIONTA BR SILALAHI | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 45 | 11007 | 14201 | 24081111035 | Gracia Aurelia Meilan | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 46 | 11007 | 701201 | 24012111016 | MAYCHAEL R A SITOMPUL | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 47 | 11007 | 701201 | 24012111017 | Serniwati Hura | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 48 | 11007 | 65201 | 24011111020 | ARDELMAN GIAWA | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 49 | 11007 | 65201 | 24011111022 | SISKA JUPITA GULO | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 50 | 11007 | 65201 | 24011111021 | MEIMAR ABIGAEL HAREFA | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 51 | 11007 | 61201 | 24032111062 | ZIRA VAIRA SALWA RITONGA | Manajemen | S1 | Aktif |
| 52 | 11007 | 61201 | 24032111057 | Beuti Kesia Pandiangan | Manajemen | S1 | Aktif |
| 53 | 11007 | 61201 | 24032111059 | HENTI PUTRI MAGDALENA SIMANJUNTAK | Manajemen | S1 | Aktif |
| 54 | 11007 | 61201 | 24032111056 | Agustiaman Halawa | Manajemen | S1 | Aktif |
| 55 | 11007 | 61201 | 24032111058 | ELDIYANA BR GINTING | Manajemen | S1 | Aktif |
| 56 | 11007 | 61201 | 24032111060 | KRISNA SUSANTI GEA | Manajemen | S1 | Aktif |
| 57 | 11007 | 61201 | 24032111061 | VIKTOR SANJAYA BATE’E | Manajemen | S1 | Aktif |
| 58 | 11007 | 87205 | 24051111035 | EVA DELIANA RITONGA | PPKn | S1 | Aktif |
| 59 | 11007 | 87205 | 24051111038 | SALWA RAQIQAH | PPKn | S1 | Aktif |
| 60 | 11007 | 87205 | 24051111036 | NATASYA MANALU | PPKn | S1 | Aktif |
| 61 | 11007 | 87205 | 24051111037 | ROMAULI PURBA | PPKn | S1 | Aktif |
| 62 | 11007 | 87205 | 24051111039 | SION REBEKKA PARDEDE | PPKn | S1 | Aktif |
| 63 | 11007 | 79202 | 24071111001 | AGUSTINI HIA | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 64 | 11007 | 20201 | 24042111015 | Rifaldi Nainggolan | Teknik Elektro | S1 | Aktif |
| 65 | 11007 | 20201 | 24042111013 | FERNANDO TAMBA | Teknik Elektro | S1 | Aktif |
| 66 | 11007 | 20201 | 24042111016 | Rizki Ananda | Teknik Elektro | S1 | Aktif |
| 67 | 11007 | 20201 | 24042111014 | Herianto Hia | Teknik Elektro | S1 | Aktif |
| 68 | 11007 | 20201 | 24042111017 | YOSIA HADRIAN LUMBAN GAOL | Teknik Elektro | S1 | Aktif |
| 69 | 11007 | 20201 | 24042111012 | ANDREAS SIHOMBING | Teknik Elektro | S1 | Aktif |
| 70 | 11007 | 201201 | 24043111022 | JEARI DWINANDA TARIGAN | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 71 | 11007 | 201201 | 24043111026 | NIATMAN LAIA | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 72 | 11007 | 201201 | 24043111025 | Sadar Linus Halawa | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 73 | 11007 | 201201 | 24043111023 | JEREMIA ALONSO RAJA GUKGUK | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 74 | 11007 | 201201 | 24043111024 | Rudolf Hasudungan Situmorang | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 75 | 11007 | 22201 | 24041111022 | ADVEN BESTARI HULU | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 76 | 11007 | 22201 | 24041111026 | TRI BERKAT BUDIMA LAIA | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 77 | 11007 | 22201 | 24041111023 | Ditus Rahmat Jaya Hulu | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 78 | 11007 | 22201 | 24041111025 | Pasrahman Laia | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 79 | 11007 | 22201 | 24041111024 | Ijab Rahman Jaya Hulu | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 80 | 11007 | 54201 | 23062111011 | Rince Manik | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 81 | 11007 | 54211 | 23061111015 | Hafiz Abialomoan Siregar | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 82 | 11007 | 54211 | 23061111012 | Kanofa Halawa | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 83 | 11007 | 54211 | 23061111013 | Rafli Jonatan Sitompul | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 84 | 11007 | 54211 | 23061111014 | Sanjipa Hutapea | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 85 | 11007 | 62201 | 23031111030 | Naomy Kristin S | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 86 | 11007 | 62201 | 23031111031 | Sari Rahmadhani | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 87 | 11007 | 62201 | 23031111032 | Roberto W. Sigalingging | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 88 | 11007 | 62201 | 23031111060 | Rosmeri Nattasia Amelia Padang | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 89 | 11007 | 74201 | 23021111262 | Anita Lucyana Silalahi | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 90 | 11007 | 74201 | 23021111264 | Ramadhan | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 91 | 11007 | 74201 | 23021111265 | Vidy Varmeja N. Situmorang | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 92 | 11007 | 14201 | 23081111018 | Yusnidar Lahagu | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 93 | 11007 | 14201 | 23081111006 | Azari Kelengras Tarigan | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 94 | 11007 | 14201 | 23081111007 | Mim Hawiyah Ritonga | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 95 | 11007 | 14201 | 23081111008 | Kasna Wati Munthe | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 96 | 11007 | 14201 | 23081111001 | Surti Juniati Putri Munthe | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 97 | 11007 | 14201 | 23081111003 | Estomi Gulo | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 98 | 11007 | 14201 | 23081111009 | Fransiskus Buulolo | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 99 | 11007 | 14201 | 23081111004 | Boy Oktavianus Halawa | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 100 | 11007 | 14201 | 23081111005 | Tirilia Hulu | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 101 | 11007 | 14201 | 23081111016 | Seiman Jaya Daeli | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 102 | 11007 | 14201 | 23081111017 | Dedy Rahmad Telaumbanua | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 103 | 11007 | 14201 | 23081111002 | Indah Kresna Sihombing | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 104 | 11007 | 14201 | 23081111011 | Lilit Hayati Halawa | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 105 | 11007 | 65201 | 23011111010 | Fyx Clayrend W. Waruwu | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 106 | 11007 | 61201 | 23032111052 | Rian Dari Putri S | Manajemen | S1 | Aktif |
| 107 | 11007 | 61201 | 23032111053 | Sahrinal Ritonga | Manajemen | S1 | Aktif |
| 108 | 11007 | 87205 | 23051111036 | Pirmauli Sihombing | PPKn | S1 | Aktif |
| 109 | 11007 | 201201 | 23043111032 | Tommy Surya P. Silaban | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 110 | 11007 | 201201 | 23043111030 | Eli Ezer Tinambunan | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 111 | 11007 | 201201 | 23043111033 | Joi Efendi Fransisko Solin | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 112 | 11007 | 201201 | 23043111031 | Alwi Noel Siahaan | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 113 | 11007 | 54201 | 22062111021 | Arnite Zai | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 114 | 11007 | 54201 | 22062111022 | Elfis Fresly Sianturi | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 115 | 11007 | 54201 | 22062111023 | Fajar Iman Setia Hulu | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 116 | 11007 | 54201 | 22062111024 | Jastin Pasaribu | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 117 | 11007 | 54201 | 22062111025 | Jesica Erna Gulo | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 118 | 11007 | 54201 | 22062111026 | Kalfin Berkat Waruwu | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 119 | 11007 | 54201 | 22062111027 | Prita Pasaribu | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 120 | 11007 | 54201 | 22062111028 | Susila Nur Dermawan Hulu | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 121 | 11007 | 54201 | 22062111029 | Wan Wulan Sari Zendrato | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 122 | 11007 | 54201 | 22062111030 | Yulie Kristin Putri Halawa | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 123 | 11007 | 54201 | 22062111031 | Monika Indah Br Lumban Batu | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 124 | 11007 | 54201 | 22062111032 | Hadirmasa Baene | Agribisnis | S1 | Aktif |
| 125 | 11007 | 54211 | 22061111012 | Gian Karlos Panjaitan | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 126 | 11007 | 54211 | 22061111013 | Meli Agustin Halawa | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 127 | 11007 | 54211 | 22061111014 | Didik Putri Buulolo | Agroteknologi | S1 | Aktif |
| 128 | 11007 | 62201 | 22031111018 | Aslinayanti Gari | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 129 | 11007 | 62201 | 22031111019 | Bonar Bintang Sinaga | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 130 | 11007 | 62201 | 22031111020 | Kristinus Kisah Sepakat Gulo | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 131 | 11007 | 62201 | 22031111021 | Nurlaila Tunsahda Hasibuan | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 132 | 11007 | 62201 | 22031111023 | Sepirman Gulo | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 133 | 11007 | 62201 | 22031111025 | Hotma Yendi Simanjuntak | Akuntansi | S1 | Aktif |
| 134 | 11007 | 74201 | 22021111265 | Adilman Gulo | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 135 | 11007 | 74201 | 22021111266 | Benifataro Waruwu | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 136 | 11007 | 74201 | 22021111267 | Ikhwansyah | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 137 | 11007 | 74201 | 22021111268 | Ebenius Gulo | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 138 | 11007 | 74201 | 22021111269 | Emina Waruwu | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 139 | 11007 | 74201 | 22021111270 | Iman Carles Gulo | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 140 | 11007 | 74201 | 22021111271 | Juwendi Laia | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 141 | 11007 | 74201 | 22021111274 | Octoben Lumban Gaol | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 142 | 11007 | 74201 | 22021111275 | Onekhesi Ndruru | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 143 | 11007 | 74201 | 22021111276 | Restueli Zai | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 144 | 11007 | 74201 | 22021111277 | Sempurna Laia | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 145 | 11007 | 74201 | 22021111278 | Adzi Rivaldi Waruwu | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 146 | 11007 | 74201 | 22021111279 | Wida Yanti Zega | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 147 | 11007 | 74201 | 22021111280 | Warniria Martina Lingga | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 148 | 11007 | 74201 | 22021111273 | Nur Hanifah | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 149 | 11007 | 74201 | 22021111178 | NURUL FADHILLAH | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 150 | 11007 | 701201 | 22012111014 | Hezekieli Laia | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 151 | 11007 | 701201 | 22012111015 | Martinus Gulo | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 152 | 11007 | 701201 | 22012111016 | Riyin Br Sirait | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 153 | 11007 | 701201 | 22012111017 | Samuel Ompusunggu | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 154 | 11007 | 701201 | 22012111018 | Tepat Rencana Sinodal Gulo | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 155 | 11007 | 701201 | 22012111019 | Vonny Destri Lucyanna Zai | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 156 | 11007 | 701201 | 22012111021 | Zoko Wardana Ritonga | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 157 | 11007 | 65201 | 22011111029 | Albertus Laia | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 158 | 11007 | 65201 | 22011111030 | Hesty Dwi Merry Harpeni Zega | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 159 | 11007 | 65201 | 22011111031 | Jepri Cipto Sirait | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 160 | 11007 | 65201 | 22011111032 | Marsyah Handa Lahagu | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 161 | 11007 | 65201 | 22011111033 | Riski Merojun Zega | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 162 | 11007 | 65201 | 22011111034 | Yosafati Waruwu | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 163 | 11007 | 61201 | 22032111086 | Endang Nasution | Manajemen | S1 | Aktif |
| 164 | 11007 | 61201 | 22032111074 | Aryo Fauzan Putra | Manajemen | S1 | Aktif |
| 165 | 11007 | 61201 | 22032111075 | Bagas Aditya | Manajemen | S1 | Aktif |
| 166 | 11007 | 61201 | 22032111076 | Desnitha Lady Situmorang | Manajemen | S1 | Aktif |
| 167 | 11007 | 61201 | 22032111078 | Novita Sari Br Barus | Manajemen | S1 | Aktif |
| 168 | 11007 | 61201 | 22032111079 | Pius Tekun Bina Damai Waruwu | Manajemen | S1 | Aktif |
| 169 | 11007 | 61201 | 22032111081 | Salwa Noviza | Manajemen | S1 | Aktif |
| 170 | 11007 | 61201 | 22032111037 | MELIYUSU HAREFA | Manajemen | S1 | Aktif |
| 171 | 11007 | 86208 | 22052111015 | Kariani Laia | Pend Agama Kristen | S1 | Aktif |
| 172 | 11007 | 86208 | 22052111016 | Wulan Andini Naomi Sinaga | Pend Agama Kristen | S1 | Aktif |
| 173 | 11007 | 87205 | 22051111025 | Dewi Murni Zebua | PPKn | S1 | Aktif |
| 174 | 11007 | 87205 | 22051111026 | Erniwati Ndraha | PPKn | S1 | Aktif |
| 175 | 11007 | 87205 | 22051111027 | Fitriani Gulo | PPKn | S1 | Aktif |
| 176 | 11007 | 87205 | 22051111029 | Putri Adika Halawa | PPKn | S1 | Aktif |
| 177 | 11007 | 87205 | 22051111030 | Wandi Kalfianus Waruwu | PPKn | S1 | Aktif |
| 178 | 11007 | 79202 | 22071111012 | Fitri Dayanti Buulolo | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 179 | 11007 | 79202 | 22071111013 | Juli Krisna Zalukhu | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 180 | 11007 | 79202 | 22071111014 | Lilis Sandri Winda Yanti Gulo | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 181 | 11007 | 79202 | 22071111015 | Lusia Efani Sumbayak | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 182 | 11007 | 79202 | 22071111016 | Nadia Jessika Siagian | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 183 | 11007 | 79202 | 22071111017 | Oprianus Hura | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 184 | 11007 | 79202 | 22071111018 | Yulina Halawa | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 185 | 11007 | 79202 | 22071111019 | Arifdo Waruwu | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 186 | 11007 | 79202 | 22071111020 | Felin Kristyn Halawa | Sastra Inggris | S1 | Aktif |
| 187 | 11007 | 20201 | 22042111014 | Petrus Elvan Halawa | Teknik Elektro | S1 | Aktif |
| 188 | 11007 | 20201 | 22042111015 | Putra Kasih Harapan Ndruru | Teknik Elektro | S1 | Aktif |
| 189 | 11007 | 201201 | 22043111023 | Akhirul Ansor Pohan | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 190 | 11007 | 201201 | 22043111024 | Darman Setiawan Gulo | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 191 | 11007 | 201201 | 22043111025 | Octafianus Putra Jaya Daeli | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 192 | 11007 | 201201 | 22043111026 | Panatapan Marbun | Teknik Mesin | S1 | Aktif |
| 193 | 11007 | 22201 | 22041111034 | Andianus Gulo | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 194 | 11007 | 22201 | 22041111035 | Bina Mesra Hulu | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 195 | 11007 | 22201 | 22041111036 | Elvin Jaya Hulu | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 196 | 11007 | 22201 | 22041111037 | Finsensius Zai | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 197 | 11007 | 22201 | 22041111038 | Fitri Simamora | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 198 | 11007 | 22201 | 22041111039 | Riusman Halawa | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 199 | 11007 | 22201 | 22041111040 | Samahati Waruwu | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 200 | 11007 | 22201 | 22041111041 | Faisal | Teknik Sipil | S1 | Aktif |
| 201 | 11007 | 74201 | 23021111263 | BERLINNA NABABAN | Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
| 202 | 11007 | 14201 | 23081111010 | Feniadi Halawa | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 203 | 11007 | 14201 | 23081111012 | Meitaria Ndruru | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 204 | 11007 | 14201 | 23081111013 | Pita Dahlia Mutiara Sitohang | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 205 | 11007 | 14201 | 23081111014 | Ernawati Halawa | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 206 | 11007 | 14201 | 23081111015 | Yarniwati Laia | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 207 | 11007 | 14201 | 23081111019 | Lestari Telaumbanua | Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
| 208 | 11007 | 701201 | 23012111038 | Fidelis Laia | Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif |
| 209 | 11007 | 65201 | 23011111011 | Esi Aminarti Nababan | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 210 | 11007 | 65201 | 23011111012 | Juin Tarman Waruwu | Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
| 211 | 11007 | 61201 | 23032111054 | MEYTANIA NAPITUPULU | Manajemen | S1 | Aktif |
| 212 | 11007 | 87205 | 23051111035 | JOHANES HALAWA | PPKn | S1 | Aktif |
